戦え!超ロボット生命体
トランスフォーマー
トランスフォーマーリベンジ(2009)

| オートボット | ||||
| ナンバー | 商品名 | メーカー希望 価格(税込) |
発売時期 | 公開日 |
| RA-01 | オプティマスプライム | 7140円 | 09年5月30日 | 2009.06.13 |
| RA-02 | アイアンハイド | 3990円 | 09年5月30日 | 未定 |
| RA-03 | バンブルビー | 2415円 | 09年5月30日 | 未定 |
| RA-04 | サイドスワイプ | 2415円 | 09年5月30日 | 2009.07.01 |
| RA-05 | オートボットブレイクアウェイ | 2415円 | 09年5月30日 | 未定 |
| RA-06 | ロールバー | 1260円 | 09年5月30日 | 未定 |
| RA-07 | オートボットノックアウト | 1260円 | 09年5月30日 | 未定 |
| RA-08 | デザートトラッカーラチェット | 3990円 | 09年6月27日 | 未定 |
| RA-09 | オートボットウィーリー | 2415円 | 09年6月27日 | 未定 |
| RA-10 | スキッズ | 2415円 | 09年6月27日 | 未定 |
| RA-11 | クロミア | 2415円 | 09年6月27日 | 未定 |
| RA-12 | デプスチャージ | 1260円 | 09年6月27日 | 未定 |
| RA-13 | ジェットファイアー | 7140円 | 09年8月1日 | 2009.09.05 |
| RA-14 | カノンバンブルビー | 2415円 | 09年8月1日 | 未定 |
| RA-15 | マッドフラップ | 2415円 | 09年8月1日 | 未定 |
| RA-16 | デューンランナー | 1260円 | 09年8月1日 | 未定 |
| MA-17 | ストラトスフィア | 3990円 | 09年9月5日 | 未定 |
| MA-18 | オートポットブレイズマスター | 2415円 | 09年9月5日 | 未定 |
| MA-19 | ジョルト | 2415円 | 09年9月5日 | 未定 |
| MA-20 | スキッズ&マッドフラップ | 2415円 | 09年9月5日 | 未定 |
| MA-21 | バンブルビー&サム・ウィトウィッキー | 5250円 | 09年10月1日 | 海外版での紹介 |
| MA-22 | サイドスワイプ&エップス軍曹 | 5250円 | 09年10月1日 | 未定 |
| MA-23 | アーシー | 2415円 | 09年10月1日 | 未定 |
| MA-24 | バスターオプティマスプライム | 8190円 | 09年11月21日 | 未定 |
| MA-25 | スキッズ&ミカエラ・ベインズ | 5250円 | 09年11月21日 | 未定 |
| MA-26 | NEST アイアンハイド ジャングルアタック | 3990円 | 10年1月23日 | 未定 |
| MA-27 | NEST アライアンス バンブルビー | 2415円 | 10年1月23日 | 未定 |
| MA-28 | NESTオートボット ラチェット | 2415円 | 10年3月20日 | 未定 |
| MA-29 | NESTブローン | 2415円 | 10年3月20日 | 未定 |
| MA-30 | NESTスキャッターショット | 1260円 | 10年3月20日 | 未定 |
| ディセプティコン | ||||
| RD-01 | メガトロン | 7140円 | 09年5月30日 | 未定 |
| RD-02 | スタースクリーム | 3990円 | 09年5月30日 | 未定 |
| RD-03 | デモリッシャー | 3990円 | 09年5月30日 | 未定 |
| RD-04 | サウンドウェーブ | 2415円 | 09年5月30日 | 未定 |
| RD-05 | サイドウェイズ | 2415円 | 09年5月30日 | 未定 |
| RD-06 | ディセプティコンランページ | 2415円 | 09年5月30日 | 未定 |
| RD-07 | デッドエンド | 1260円 | 09年5月30日 | 未定 |
| RD-08 | ダートボス | 1260円 | 09年5月30日 | 未定 |
| RD-09 | ランサック | 1260円 | 09年6月27日 | 未定 |
| RD-10 | フォーレン | 3990円 | 09年7月18日 | 未定 |
| RD-11 | メガトロン | 3990円 | 09年8月1日 | 未定 |
| RD-12 | ディセブティコンミックスマスター | 3990円 | 09年8月1日 | 未定 |
| RD-13 | ラヴィッジ | 2415円 | 09年8月1日 | 未定 |
| RD-14 | スカルベル | 1260円 | 09年8月1日 | 未定 |
| RD-15 | イジェクター | 1260円 | 09年9月5日 | 未定 |
| RD-16 | デバステーター | 15750円 | 09年9月19日 | 未定 |
| RD-17 | ロングハウル | 3990円 | 09年10月 | 未定 |
| RD-18 | グラインダー | 3990円 | 09年10月 | 未定 |
| RD-19 | デモリッシャー シャンハイアタック | 3990円 | 10年1月23日 | 未定 |
| RD-20 | NEST ブラジオン | 3990円 | 10年1月23日 | 未定 |
| RD-21 | ディセプティコンランページ デザートコンバット | 2415円 | 10年1月23日 | 未定 |
| RD-22 | NESTダージ | 2415円 | 10年1月23日 | 未定 |
| RD-23 | NEST スカウトブレークダウン | 1260円 | 10年1月23日 | 未定 |
| RD-24 | バリケード&フレンジー | 5250円 | 10年2月27日 | 未定 |
| RD-25 | NESTマインドワイプ | 3990円 | 10年3月20日 | 未定 |
| RD-26 | NESTロックダウン | 2415円 | 10年3月20日 | 未定 |
| RD-27 | NESTスカイストーカー | 1260円 | 10年3月20日 | 未定 |
| グラビティボッツ | ||||
| GB-01 | オプティマスプライム | 2415円 | 09年6月27日 | 未定 |
| GB-02 | バンブルビー | 2415円 | 09年6月27日 | 未定 |
| GB-03 | スタースクリーム | 2415円 | 09年6月27日 | 未定 |
| GB-04 | サイドスワイプ | 2415円 | 09年6月27日 | 未定 |
| GB-05 | マッドスラップ | 2415円 | 09年6月27日 | 未定 |
| キャンペーンなど | ||||
| --- | ガーディアンスカイ | 非売品 | 09年5月30日(配布開始) | 未定 |
| --- | ガーディアンパワード | 非売品 | 09年5月30日(配布開始) | 未定 |
| --- | ガーディアンスピード | 非売品 | 09年5月30日(配布開始) | 未定 |
| 海外版 | ||||
| --- | 「HUMAN ALLIANCE BUMBLRBEE&SAM WITWICKY」 | --- | 09年6月ごろ | 2009.08.08 |
| その他 | ||||
| --- | 「オプティマスプライム ブラックバージョン」 | DVD版15800円/BR版16650円 | 09年12月18日 | 2010.03.14 |
トランスフォーマームービー(2007)


| オートボット | ||||
| ナンバー | 商品名 | メーカー希望 価格(税込) |
発売時期 | 公開日 |
| MA-01 | オプティマス・プライム | 6825円 | 07年6月2日 | 2007.06.23 |
| MA-02 | オートボットラチェット | 3675円 | 07年6月2日 | 2007.09.09 |
| MA-03 | バンブルビー | 2310円 | 07年6月2日 | 2007.07.09 |
| MA-04 | オートボットジャズ | 2310円 | 07年6月2日 | 2007.07.12 |
| MA-05 | プロトフォーム オプティマスプライム | 2310円 | 07年6月2日 | 2007.08.26 |
| MA-06 | スパイショット6 | 1260円 | 07年6月2日 | 2007.08.07 |
| MA-07 | スピードダイアル800 | 1260円 | 07年6月2日 | 2007.07.25 |
| MA-08 | ロングビュー | 1260円 | 07年6月2日 | 2007.07.25 |
| MA-09 | アイアンハイド | 3675円 | 07年7月19日 | 2007.12.17 |
| MA-10 | ニューバンブルビー | 2310円 | 07年8月9日 | 2007.12.24 |
| MA-11 | アーシー | 2310円 | 07年8月9日 | 2008.03.08 |
| MA-12 | ハイスコア100 | 1260円 | 07年8月9日 | 2007.09.19 |
| MA-13 | ツインブラスターオプティマスプライム | 3675円 | 07年9月1日 | 海外版での紹介 |
| MA-14 | ファイナルバトルジャズ | 2310円 | 07年9月1日 | 未定 |
| MA-15 | オートボットロングアーム | 2310円 | 07年9月1日 | 2008.02.02 |
| MA-16 | レスキューラチェット | 3675円 | 07年11月14日 | 未定 |
| MA-17 | ナイトビート7 | 1260円 | 07年11月14日 | 未定 |
| MA-18 | ナイトウォッチ オプティマスプライム | 6825円 | 07年12月14日 | 未定 |
| MA-19 | ランドマイン | 2625円 | 08年1月24日 | 2008.02.17 |
| MA-20 | ブラックアーシー | 2625円 | 08年2月21日 | 未定 |
| MA-21 | オプティマスプライム・バトルモード | 6825円 | 08年5月22日 | 未定 |
| MA-22 | バンブルビー・バトルモード | 2310円 | 08年5月22日 | 未定 |
| ディセプティコン | ||||
| MD-01 | ブラックアウト | 3675円 | 07年6月2日 | 2008.02.04 |
| MD-02 | ディセプティコンバリゲード | 2310円 | 07年6月2日 | 2007.10.18 |
| MD-03 | ディセプティコンブロウル | 2310円 | 07年6月2日 | 未定 |
| MD-04 | スコルポノック | 2310円 | 07年6月2日 | 未定 |
| MD-05 | プロトフォーム スタースクリーム | 2310円 | 07年6月2日 | 2007.08.29 |
| MD-06 | パワーアップVT6 | 1260円 | 07年6月2日 | 2007.12.26 |
| MD-07 | メガトロン | 6825円 | 07年7月19日 | 未定 |
| MD-08 | スタースクリーム | 3675円 | 07年7月19日 | 2007.09.17 |
| MD-09 | ボーンクラッシャー | 2310円 | 07年7月19日 | 2008.02.07 |
| MD-10 | レッケージ | 2310円 | 07年7月19日 | 未定 |
| MD-11 | スィンドル | 2310円 | 07年7月19日 | 未定 |
| MD-12 | ディセプティコンブースターX10 | 1260円 | 07年7月19日 | 2007.08.15 |
| MD-13 | ズームアウト | 1260円 | 07年7月19日 | 未定 |
| MD-14 | フローズンメガトロン | 3675円 | 07年8月9日 | 未定 |
| MD-15 | ドレッドウィング | 2310円 | 07年8月9日 | 未定 |
| MD-16 |
ミーンタイム | 1260円 | 07年8月9日 | 2007.09.17 |
| MD-17 |
ペイロード | 2310円 | 07年9月1日 | 未定 |
| MD-18 | ドロップキック | 2310円 | 07年11月14日 | 未定 |
| MD-19 | サンダークラッカー | 3675円 | 07年12月14日 | 未定 |
| MD-20 | リーコンバリケード | 2310円 | 07年12月24日 | 未定 |
| MD-21 | ワイヤータップV20 | 1260円 | 07年12月24日 | 未定 |
| MD-22 | インシニレーター | 3990円 | 08年1月24日 | 未定 |
| MD-23 | ストッケード | 2625円 | 08年2月21日 | 2008.04.16 |
| スクリーンバトルズ | ||||
| SB-01 | ファーストエンカウンター(未知なる侵略) | 3675円 | 08年1月24日 | 未定 |
| SB-02 | ファイナルスタンド(最期の戦い) | 3675円 | 08年1月24日 | 未定 |
| SB-03 | デザートアタック(熱砂の襲撃) | 3675円 | 08年2月21日 | 未定 |
| SB-04 | キャプチャーオブバンブルビー(捕らわれのバンブルビー) | 3675円 | 08年2月21日 | 未定 |
| MOVIE BASICシリーズ | ||||
| --- | オプティマスプライム | 2625円 | 07年6月2日 | 2007.05.27 |
| --- | スタースクリーム | 2625円 | 07年6月2日 | 2007.06.01 |
| --- | ジャズ | 2625円 | 07年7月19日 | 2007.05.28 |
| --- | ラチェット | 2625円 | 07年7月19日 | 2007.05.29 |
| --- | アイアンハイド | 2625円 | 07年7月19日 | 2007.08.19 |
| --- | ブロウル | 2625円 | 07年7月19日 | 2007.06.05 |
| --- | メガトロン | 2625円 | 07年8月9日 | 2007.08.19 |
| --- | ブラックアウト | 2625円 | 07年8月9日 | 2007.08.19 |
| EX | トランスフォーマームービー フレンジー | 3150円 | 07年9月下旬 | 2007.10.06 |
| 海外版 | Plasma Punch BUMBLEBEE (プラズマパンチバンブルビー) |
−−− | 07年10月下旬 | 2007.11.07 |
| 海外版 | 「Blade Shield BARRICADE」 (シールドブレード・バリケード) |
−−− | 07年10月下旬 | 2007.11.21 |
| トランススキャニング | ||||
| --- | オプティマスプライム | 4410円 | 08年3月27日 | 未定 |
| --- | バンブルビー | 3990円 | 08年3月27日 | 未定 |
| その他の商品 | ||||
| --- | オプティマス・プライム ビックブラスター | 4725円 | 07年6月2日 | 2007.06.07 |
| --- | スタースクリーム ロールブラスター | 4725円 | 07年6月2日 | 2007.06.08 |
| --- | オプティマス・プライム ボイスチェンジャー | 4725円 | 07年6月2日 | 未定 |
| --- | 「トランスフォーマーぬいぐるみ オプティマスプライム&バンブルビー」 | 各1344円 | 07年6月2日 | 2007.06.23(今日の玩具内) |
| --- | アルティメット・バンブルビー | 10290円 | 07年8月下旬 | 未定 |
| --- | バンブルビー 限定メタリックカラーヴァージョン) | 3990円(一般前売り券付) | 07年8月2日(引き替え開始) | 2007.08.07 |
| --- | プロトフォームオプティマスプライム・フュージョンクラスターエディション&プロトフォームスタースクリーム・フュージョンクラスターエディション | 各3000円 | 07年08月18日(キャラホビ)or eHOBBY通販限定 |
2007.09.15 |
| キャンペーンなど | ||||
| --- | 「プレミアムキャンペーン ノイズイフェクト」 | 非売品 | 07年7月20日(配布開始) | 2007.08.26 |
| --- | 「プレミアムキャンペーン トルクゲイン」 | 非売品 | 07年7月19日(配布開始) | 2007.08.26 |
| --- | 「プレミアムキャンペーン ウェッジシェイプ」 | 非売品 | 07年7月19日頃(配布開始) | 2007.08.26 |
| --- | 「テレマガプレゼントTM−PR ドラゴエール」 | 抽選品 | 07年9月上旬(発送開始) | 2008.01.01 |
| 海外版など | ||||
| --- | 「ROBO-VISION OPTIMUS PRIME」 | --- | 07年6月2日頃 | 2007.07.16 |
| --- | 「AUTOBOT JAZZ ONLY AT(G1COLOR)」 | --- | 07年8月下旬頃 | 2007.10.02 |
| --- | 「CLIFFJUMPER」 | --- | 07年11月下旬頃 | 2007.12.29 |